Эндоскопы Pentax Medical серии 90 K обеспечивают отличное изображение высокого разрешения во всей линейке экономически оправданных эндоскопов с эргономичным дизайном и признанной качеством.
Исключительное изображение высокого разрешения
Эндоскоп серии 90 K сочетает сверхчувствительный вывод изображения высокого разрешения с ярким освещением для эффективной ясности и четкой детализации.
Доведенный эргономичный дизайн
Эргономично спроектированый эндоскоп серии 90 K простой в использовании и управлении, в чем несомненно убеждаешься от обследования к обследованию.
Признанное качество
Эндоскопы серии 90 K предлагают проверенную надежность обновленной технологии Pentax Medical и обслуживанием для высококачественного результата при небольших общих затратах.
Технические характеристики
| Модель |
Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дистального конца вверх/вниз [°] |
Изгиб дистального конца вправо/влево [°] |
Дополнительная информация |
| Тонкий | ||||||||
| EG-2490K | 8,0 | 7,1 | 2,4 | 1 050 | 140 | 210/120 | 120/120 | - |
| Стандартные | ||||||||
| EG-2790K | 9,0 | 9,2 | 2,8 | 1 050 | 140 | 210/120 | 120/120 | - |
| EG-2990K | 9,8 | 10,2 | 2,8 | 1 050 | 140 | 210/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
| Лечебный | ||||||||
| EG-3490K | 11,6 | 11,5 | 3,8 | 1 050 | 140 | 210/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
| Двухканальный | ||||||||
| EG-3890ТK | 12,8 | 13,2 | 3,8/2,8 | 1 050 | 140 | 180/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
| Модель |
Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дистального конца вверх/вниз [°] |
Изгиб дистального конца вправо/влево [°] |
Дополнительная информация |
| ED-3490TK | 11,6 | 13,2 | 4,2 | 1 250 | 100/10 | 120/90 | 105/90 | - |
| Модель |
Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дистального конца |
Изгиб дистального конца вправо/влево [°] |
Дополнительная информация |
| Тонкие | ||||||||
| EC- 3490LK | 11,6 | 11,5 | 3,8 | 1 700 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| EC- 3490FK | 11,6 | 11,5 | 3,8 | 1 500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| Стандартные | ||||||||
| EC-3890LK | 13,2 | 13,2 | 4,2 | 1 700 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| EC-3890FK | 13,2 | 13,2 | 4,2 | 1 500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| EC-3890FK2 | 13,2 | 13,2 | 4,2 | 1 500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением. Повышенная жесткость |
| EC-3890MK | 13,2 | 13,2 | 4,2 | 1 300 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| EC-3890MK2 | 13,2 | 13,2 | 4,2 | 1 300 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением. Повышенная жесткость |
| Двухканальные | ||||||||
| EC-3890TLK | 13,2 | 13,2 | 3,8/2,8 | 1 700 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| EC-3890TFK | 13,2 | 13,2 | 3,8/2,8 | 1 500 | 140 | 180/180 | 160/160 | GDF. Функция подачи воды под давлением |
| Модель |
Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дистального конца вверх/вниз [°] |
Изгиб дистального конца вправо/влево [°] |
Дополнительная информация |
| VNL-1190STК | 3,7 | 4,1 | -/- | 300 | 80 | 130/130 | -/- | - |